| Datum | Heim | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa. 23.07.11, 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | FC Carl Zeiss Jena | 3:0 (1:0) |
|
| Di. 02.08.11, 18:30 | FC Carl Zeiss Jena | Wacker Burghausen | 1:0 (0:0) |
|
| Fr. 05.08.11, 18:30 | 1. FC Saarbrücken | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 (1:1) |
|
| Sa. 13.08.11, 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | Preußen Münster | 1:3 (1:1) |
|
| Di. 16.08.11, 18:30 | 1. FC Heidenheim | FC Carl Zeiss Jena | 0:0 (0:0) |
|
| Sa. 20.08.11, 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | Kickers Offenbach | 1:2 (1:1) |
|
| Sa. 27.08.11, 14:00 | SpVgg Unterhaching | FC Carl Zeiss Jena | 6:0 (3:0) |
|
| So. 11.09.11, 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | Chemnitzer FC | 1:2 (1:2) |
|
| Mi. 14.09.11, 18:30 | Rot-Weiß Oberhausen | FC Carl Zeiss Jena | 1:2 (0:2) |
|
| Sa. 17.09.11, 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | SV Sandhausen | 1:1 (0:1) |
|
| Sa. 08.10.11, 14:15 | FC Carl Zeiss Jena | SV Babelsberg 03 | 1:2 (1:1) |
|
| Fr. 30.09.11, 18:30 | SV Werder Bremen II | FC Carl Zeiss Jena | 2:2 (0:2) |
|
| Fr. 14.10.11, 18:30 | FC Carl Zeiss Jena | VfB Stuttgart II | 1:2 (1:1) |
|
| Sa. 22.10.11, 14:00 | VfL Osnabrück | FC Carl Zeiss Jena | 2:2 (1:2) |
|
| Sa. 29.10.11, 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | VfR Aalen | 2:3 (0:0) |
|
| Fr. 04.11.11, 19:00 | SV Darmstadt 98 | FC Carl Zeiss Jena | 3:0 (0:0) |
|
| Sa. 19.11.11, 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | Arminia Bielefeld | 4:3 (2:1) |
|
| Sa. 26.11.11, 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | FC Carl Zeiss Jena | 0:0 (0:0) |
|
| Sa. 03.12.11, 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | Jahn Regensburg | 0:1 (0:0) |
|
| Sa. 10.12.11, 14:00 | Wacker Burghausen | FC Carl Zeiss Jena | 4:2 (1:0) |
|
| Sa. 17.12.11, 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:0 (0:0) |
|
| Sa. 21.01.12, 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Saarbrücken | 1:1 (0:1) |
|
| Di. 27.03.12, 19:00 | Preußen Münster | FC Carl Zeiss Jena | 1:0 (1:0) |
|
| Di. 28.02.12, 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Heidenheim | 0:0 (0:0) |
|
| Di. 20.03.12, 19:00 | Kickers Offenbach | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 (0:1) |
|
| Mi. 22.02.12, 01:00 | FC Carl Zeiss Jena | SpVgg Unterhaching | 2:0 (1:0) |
|
| Sa. 25.02.12, 01:00 | Chemnitzer FC | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 (1:0) |
|
| Sa. 03.03.12, 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | Rot-Weiß Oberhausen | 0:0 (0:0) |
|
| Sa. 10.03.12, 14:00 | SV Sandhausen | FC Carl Zeiss Jena | 1:0 (0:0) |
|
| Sa. 17.03.12, 14:00 | SV Babelsberg 03 | FC Carl Zeiss Jena | 0:0 (0:0) |
|
| Sa. 24.03.12, 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | SV Werder Bremen II | 3:1 (2:1) |
|
| So. 01.04.12, 14:00 | VfB Stuttgart II | FC Carl Zeiss Jena | 3:0 (2:0) |
|
| Sa. 07.04.12, 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | VfL Osnabrück | 2:0 (0:0) |
|
| Di. 10.04.12, 19:00 | VfR Aalen | FC Carl Zeiss Jena | 4:1 (3:1) |
|
| Sa. 14.04.12, 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | SV Darmstadt 98 | 2:1 (2:1) |
|
| Sa. 21.04.12, 14:00 | Arminia Bielefeld | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 (1:1) |
|
| Sa. 28.04.12, 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | SV Wehen Wiesbaden | 1:0 (0:0) |
|
| Sa. 05.05.12, 13:30 | Jahn Regensburg | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 (1:0) |







