

George Oniani (3)
| Trikotnummer: | 3 | ![]() |
| Position: |
Abwehr | |
| Geburtsdatum |
23.11.1983 | |
| Nationalität |
GEO | |
| Größe (m) |
1,84 | |
| Letzter Verein |
Olimpi Rustabi | |


| Verein | S | T | P | |
| 1 | Offenbach | 6 | 9 | 16 |
| 2 | Hansa Rostock | 6 | 10 | 15 |
| 3 | SV Wehen Wiesbaden | 6 | 3 | 13 |
| 4 | Eintracht Braunschweig | 6 | 7 | 12 |
| 5 | SSV Jahn Regensburg | 6 | 3 | 12 |
| 6 | 1. FC Heidenheim | 6 | 4 | 11 |
| 7 | SV Babelsberg 03 | 6 | 1 | 9 |
| 8 | Koblenz | 6 | 0 | 9 |
| 9 | VfB Stuttgart II | 6 | 3 | 8 |
| 10 | SV Sandhausen | 6 | 0 | 7 |
| 11 | FC Rot-Weiß Erfurt | 6 | -2 | 7 |
| 12 | Dynamo Dresden | 6 | -2 | 7 |
| 13 | FC Carl Zeiss Jena | 6 | -7 | 7 |
| 14 | 1. FC Saarbrücken | 6 | -1 | 6 |
| 15 | Rot Weiss Ahlen | 6 | -2 | 5 |
| 16 | FC Bayern München II | 6 | -4 | 5 |
| 17 | VfR Aalen | 6 | -5 | 5 |
| 18 | SpVgg Unterhaching | 6 | -7 | 5 |
| 19 | SV Werder Bremen II | 6 | -4 | 3 |
| 20 | B'hausen | 6 | -6 | 3 |







| Trikotnummer: | 3 | ![]() |
| Position: |
Abwehr | |
| Geburtsdatum |
23.11.1983 | |
| Nationalität |
GEO | |
| Größe (m) |
1,84 | |
| Letzter Verein |
Olimpi Rustabi | |




| Tor: | Daniel Kraus, Kasper Jensen, Vasili Khamutouski, |
| Abwehr: | Alexander Maul, Darlington Omodiagbe, Filip Tapalovic, George Oniani, Ilia Kandelaki, Kai Oswald, Marco Riemer, Marcus Hoffman, Robert Müller, |
| Mittelfeld: | Felix Holzner, George Seturidze, Jan Simak, Kosi Saka, Michael Stegmayer, Naoya Kikuchi, Niels Hansen, Patrick Amrhein, Stefan Kühne, Sven Günther, Torsten Ziegner, |
| Trainer: | Henning Bürger, Thomas Matheja, |
| Angriff: | Marcel Schied, Nils Petersen, Sami Allagui, Sandor Torghelle, Tobias Werner, |

