Name | Geburtsdatum | Nationalität | in Jena seit | Größe | Neuzugang |
Björn Engmann | 22.08.1997 | D | 2019 | 1,83 m | |
Christian Unbehaun | 31.10.1993 | D | 2020 | 1,69 m | |
Christoph Worsch | 22.11.1984 | D | 2020 | 1,80 m | |
Max Graf | 28.05.2003 | D | 2021 | 1,83 m | |
Sandro Espinoza | 20.07.1987 | PE | 2021 | 1,67 m |
Name | Geburtsdatum | Nationalität | in Jena seit | Größe | Neuzugang |
Bohdan Mukhin | 31.07.2001 | UKR | 2022 | 1,74 | N |
Felix Thie | 22.06.1999 | D | 2019 | 1,80 m | |
Florian Thie | 17.12.1994 | D | 2019 | 1,82 m | |
Franz Wietasch | 22.10.2002 | D | 2022 | 1,87 m | |
Hadi Bafandeh | 25.01.1983 | IR | 2022 | 1,71 m |
Name | Geburtsdatum | Nationalität | in Jena seit | Größe | Neuzugang |
Adam Husenica | 26.01.2001 | CZE | 2021 | 1,86 m | |
Bakr Yebda | 06.05.1996 | MA | 2020 | 1,83 m | |
Jacob Holter | 27.07.2000 | D | 2021 | 1,79 m | |
Lennart Wilsch | 29.09.2000 | D | 2022 | 1,70 m | |
Lucas Unger | 13.03.1998 | D | 2020 | 1,77 m | |
Lukas Seiferth | 13.02.1991 | D | 2019 | 1,78 m | |
Max Brauner | 13.11.1991 | D | 2021 | 1,68 m | |
Philip Weidauer | 08.05.2000 | D | 2020 | 1,74 m | |
Til Mäurer | 07.08.2003 | D | 2022 | 1,71 m | N |
Tom Stempler | 06.07.2001 | D | 2022 | 1,64 m | |
Name | Geburtsdatum | Nationalität | in Jena seit | Größe | Neuzugang |
Dominik Naujoks | 12.05.1999 | D | 2019 | 1,73 m | |
Martin Enderlein | 20.02.1989 | D | 2019 | 1,89 m | |
Nick Reinhold | 13.11.2000 | D | 2022 | 1,88 m | |
Richard Frühauf | 20.07.1997 | D | 2020 | 1,77 m | |
Richard Herrmann | 27.12.1994 | D | 2019 | 1,80 m |
Name | Position |
Dominik Naujoks | Cheftrainer |
Kell Gornig | Co- und Athletiktrainer |
Leonhard Lemke | Co-Trainer |
Lukas Seiferth | Teammanager |
Jacob Holter | Physiotherapeut |
Legende: CZE - Tschechien, D - Deutschland, IR - Iran, MA - Marokko, PE - Peru, UKR - Ukraine