Spieltag | Termin | Spielpaarung | Ergebnis |
1 | So, 04.09.2022 - 16:00 Uhr | SD Croatia Berlin - FC Carl Zeiss Jena | 4:2 |
2 | So, 11.09.2022 - 18:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena - Blumenstadt United Erfurt | 6:8 |
3 | So, 18.09.2022 - 14:00 Uhr | Omidan Dresden - FC Carl Zeiss Jena | 1:10 |
4 | So, 25.09.2022 - 18:00 Uhr** | FC Carl Zeiss Jena - SC BOREA Dresden | ------- |
5 | So, 02.10.2022 - 16:30 Uhr | SC Siemensstadt Berlin - FC Carl Zeiss Jena | 3:20 |
6 | So, 16.10.2022 - 14:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena - CFC Hertha 06 Berlin | 2:12 |
7 | So, 23.10.2022 - 14:00 Uhr | UfK Potsdam 08 - FC Carl Zeiss Jena | 4:9 |
8 | So, 30.10.2022 - 14:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena - UFC Atletico Berlin | 5:0 |
9 | So, 06.11.2022 - 14:00 Uhr | FC Liria Berlin - FC Carl Zeiss Jena | 9:3 |
10 | So, 13.11.2022 - 14:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena - SD Croatia Berlin | 3:6 |
11 | Fr, 13.01.2023 - 20:00 Uhr | Blumenstadt United Erfurt - FC Carl Zeiss Jena | 3:3 |
12 | So, 22.01.2023 - 16:30 Uhr | FC Carl Zeiss Jena - Omidan Dresden | |
13 | So, 29.01.2023 - 14:00 Uhr** | SC BOREA Dresden - FC Carl Zeiss Jena | ------- |
14 | So, 12.02.2023 - 14:00 Uhr* | FC Carl Zeiss Jena - SC Siemensstadt Berlin | |
15 | So, 19.02.2023 - 14:00 Uhr* | CFC Hertha 06 Berlin - FC Carl Zeiss Jena | |
16 | So, 26.02.2023 - 14:00 Uhr* | FC Carl Zeiss Jena - UfK Potsdam 08 | |
17 | So, 12.03.2023 - 14:00 Uhr* | UFC Atletico Berlin - FC Carl Zeiss Jena | |
18 | So, 19.03.2023 - 14:00 Uhr* | FC Carl Zeiss Jena - FC Liria Berlin |
*: zeitgenaue Ansetzung folgt in regelmäßigen Abständen
**: Rückzug der Mannschaft vom SC BOREA Dresden
Platz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
1 | FC Liria Berlin | 10 | 147:20 | 127 | 30 |
2 | SD Croatia Berlin | 10 | 86:51 | 35 | 24 |
3 | CFC Hertha 06 Berlin | 9 | 107:30 | 77 | 21 |
4 | Blumenstadt United Erfurt | 10 | 66:52 | 14 | 16 |
5 | UFC Atletico Berlin | 10 | 64:44 | 20 | 15 |
6 | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 63:50 | 13 | 13 |
7 | Omidan Dresden | 10 | 28:98 | -69 | 6 |
8 | UfK Potsdam 08 | 10 | 36:73 | -37 | 3 |
9 | SC Siemensstadt Berlin | 10 | 23:203 | -180 | 3 |
10 | SC BOREA Dresden (zg.) | 0 | 0:0 | 0 | 0 |